Đối chiếu size quần áo & giày
Bảng đối chiếu size Trung Quốc, Nhật Bản và quốc tế
Chọn danh mục
Bảng đối chiếu
| Size Trung Quốc | Size Nhật Bản (cm) | US |
|---|---|---|
| 38 | 24 | 6 |
| 39 | 24.5 | 6.5 |
| 40 | 25 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 7.5 |
| 41 | 26 | 8 |
| 42 | 26.5 | 8.5 |
| 42.5 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 44 | 28 | 10 |
| 44.5 | 28.5 | 10.5 |
| 45 | 29 | 11 |
| 46 | 29.5 | 11.5 |
Lưu ý: Size có thể chênh lệch đôi chút giữa các thương hiệu, nên thử trực tiếp hoặc tham khảo bảng size của thương hiệu.